4183
правки
KEV (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
KEV (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Правильная последовательность''' (''[[Well-formed sequence]]'') | '''Правильная последовательность''' (''[[Well-formed sequence]]'') — | ||
последовательность натуральных чисел длины <math>n</math>, удовлетворяющая | последовательность натуральных чисел длины <math>\,n</math>, удовлетворяющая | ||
следующим условиям: | следующим условиям: | ||
1) <math>n-1 \geq d_{1} \geq d_{2} \geq \ldots \geq d_{n}</math> | :1) <math>n-1 \geq d_{1} \geq d_{2} \geq \ldots \geq d_{n}</math> | ||
2) <math>\sum_{i=1}^{n} d_{i}</math> | :2) <math>\sum_{i=1}^{n} d_{i}</math> — четное число. | ||
Без ограничения общности можно считать, что всякая ''[[графическая последовательность чисел]]'' правильная. | Без ограничения общности можно считать, что всякая ''[[графическая последовательность чисел]]'' правильная. | ||
==Литература== | ==Литература== | ||
* Лекции по теории графов / В.А.Емеличев, О.И.Мельников, В.И.Сарванов, Р.И.Тышкевич. — М.: Наука, 1990. |