1294
правки
Glk (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Block of a graph''' --- блок графа, компонента двусвязности. For a graph <math>G</math>, the maximal ''2-connected'' subgraph of…») |
KVN (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Block of a graph''' | '''Block of a graph''' — ''[[блок графа]], [[компонента двусвязности]].'' | ||
For a graph <math>G</math>, the maximal ''2-connected'' subgraph of <math>G</math>. | For a [[graph, undirected graph, nonoriented graph|graph]] <math>G</math>, the maximal ''[[2-Connected graph|2-connected]]'' [[subgraph]] of <math>G</math>. | ||
Another name is ''Biconnected component''. | Another name is ''[[Biconnected component]]''. | ||
==See also== | ==See also== | ||
*''Leaf, Endblock''. | * ''[[Leaf]],'' | ||
* ''[[Endblock]].'' | |||
==Литература== | |||
* Евстигнеев В.А., Касьянов В.Н. Словарь по графам в информатике. — Новосибирск: Сибирское Научное Издательство, 2009. |