4624
правки
Glk (обсуждение | вклад) (Создана новая страница размером '''Корневой баланс''' (''Rooted balance'') - в бинарном дереве величина, характеризующ...) |
KEV (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Корневой баланс''' (''Rooted balance'') | '''Корневой баланс''' (''[[Rooted balance]]'') — в [[бинарное дерево|бинарном дереве]] величина, характеризующая соотношение между весами левого и правого [[поддерево|поддеревьев]] [[корень|корня]]; в качестве весов могут выступать [[высота дерева|высоты]] поддеревьев (см. ''[[АВЛ-Дерево|АВЛ-деревья]]''), мощности поддеревьев (''[[BB-Дерево|ВВ-деревья]]'') и др. | ||
в бинарном дереве величина, характеризующая соотношение между весами | |||
левого и правого поддеревьев корня; в качестве весов могут выступать | |||
высоты поддеревьев (см. ''АВЛ-деревья''), мощности поддеревьев (''BB-деревья'') и др. | |||
==Литература== | ==Литература== | ||
* Евстигнеев В.А. Применение теории графов в программировании. — М.: Наука, 1985. |