4634
правки
Glk (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Capacity of a cut-set''' --- пропускная способность разреза. The '''capacity of a cut-set''' <math>(P,P')</math> is defined to be th…») |
KEV (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Capacity of a cut-set''' | '''Capacity of a cut-set''' — ''[[пропускная способность разреза]].'' | ||
The '''capacity of a cut-set''' <math>(P,P')</math> is defined to be the sum of | The '''capacity of a cut-set''' <math>(P,P')</math> is defined to be the sum of | ||
the capacities of those edges incident from vertices in <math>P</math> and | the capacities of those [[edge|edges]] incident from [[vertex|vertices]] in <math>P</math> and | ||
incident to vertices in <math>P'</math>. | incident to vertices in <math>P'</math>. | ||
==Литература== | |||
* Евстигнеев В.А., Касьянов В.Н. Словарь по графам в информатике. — Новосибирск: Сибирское Научное Издательство, 2009. |