4194
правки
Glk (обсуждение | вклад) (Создана новая страница размером '''Плоский граф''' (''Planar graph'') - граф, изображенный на плоскости так, что никаки...) |
KEV (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Плоский граф''' (''Planar graph'') | '''Плоский граф''' (''[[Planar graph]]'') — | ||
граф, изображенный на плоскости так, что никакие два | [[граф]], изображенный на плоскости так, что никакие два | ||
ребра не имеют общих точек, кроме инцидентной им обоим вершины. | [[ребро|ребра]] не имеют общих точек, кроме [[инцидентность|инцидентной]] им обоим [[вершина|вершины]]. | ||
См. | ==См. также== | ||
* ''[[Планарный граф]]''. | |||
==Литература== | ==Литература== | ||
* Лекции по теории графов / В.А.Емеличев, О.И.Мельников, В.И.Сарванов, Р.И.Тышкевич. — М.: Наука, 1990. |