4183
правки
KEV (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
KEV (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Число Турана''' (''[[Turan number]]'') | '''Число Турана''' (''[[Turan number]]'') — (обозначение <math>T(n,k,t)</math>) наименьшее число <math>t</math>-подмножеств <math>n</math>-элементного множества <math>X</math> таких, что любое <math>k</math>-подмножество из <math>X</math> | ||
(обозначение <math>T(n,k,t)</math>) наименьшее число <math>t</math>-подмножеств | |||
<math>n</math>-элементного множества <math>X</math> таких, что любое <math>k</math>-подмножество из <math>X</math> | |||
содержит по крайней мере одно из <math>t</math>-подмножеств. | содержит по крайней мере одно из <math>t</math>-подмножеств. | ||
==Литература== | ==Литература== | ||
* Оре О. Теория графов. — М.: Наука, 1968. | |||
* Toft B., Jensen T.R. Graph colouring problems. — John Wiley & Sons Inc., 1994. |