4194
правки
KEV (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
KEV (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Простой контур''' (''[[Simple cycle]]'') | '''Простой контур''' (''[[Simple cycle]]'') — | ||
[[контур]], в котором ни одна [[вершина]] не встречается дважды. | [[контур]], в котором ни одна [[вершина]] не встречается дважды. | ||
==Литература== | ==Литература== | ||
* Лекции по теории графов / В.А.Емеличев, О.И.Мельников, В.И.Сарванов, Р.И.Тышкевич. — М.: Наука, 1990. |