4183
правки
Glk (обсуждение | вклад) (Создана новая страница размером '''Число кохроматическое''' (''Cochromatic number'') - число <math>z(G)</math>, равное минимальн...) |
KEV (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Число кохроматическое''' (''Cochromatic number'') | '''Число кохроматическое''' (''[[Cochromatic number]]'') — число <math>z(G)</math>, равное минимальному числу подмножеств, на которые можно разбить <math>V(G)</math> так, что каждое подмножество индуцирует либо независимое множество [[вершина|вершин]], либо [[полный граф]]. | ||
число <math>z(G)</math>, равное минимальному числу подмножеств, на которые можно | |||
разбить <math>V(G)</math> так, что каждое подмножество индуцирует либо | |||
независимое множество вершин, либо полный граф. | |||
==Литература== | ==Литература== | ||
* Toft B., Jensen T.R. Graph colouring problems. — John Wiley & Sons Inc., 1994. |