4183
правки
Glk (обсуждение | вклад) (Создана новая страница размером '''Гамильтонов цикл''' - (''Hamiltonian circuit'') - ''цикл'' в графе, проходящий через кажд...) |
KEV (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Гамильтонов цикл''' | '''Гамильтонов цикл''' (''[[Hamiltonian circuit]]'') — ''[[цикл]]'' в [[граф|графе]], проходящий через каждую [[вершина|вершину]] в точности один раз. | ||
''цикл'' в графе, проходящий через каждую вершину в точности один раз. | |||
Задача выяснения, имеет ли данный граф гамильтонов | Задача выяснения, имеет ли данный граф гамильтонов цикл, является [[NP-Полная задача|<math>NP</math>-''полной'']], причем как в классе [[неориентированный граф|неориентированных]], так и [[ориентированный граф|ориентированных графов]]. | ||
цикл, является <math> | |||
неориентированных, так и ориентированных графов. | |||
==Литература== | ==Литература== | ||
* Зыков А.А. Теория конечных графов. — Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1969. | |||
* Лекции по теории графов / В.А.Емеличев, О.И.Мельников, В.И.Сарванов, Р.И.Тышкевич. — М.: Наука, 1990. |