4551
правка
Irina (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
Irina (обсуждение | вклад) |
||
Строка 87: | Строка 87: | ||
Для LP-декодирования и смежных понятий были получены другие важные результаты, которые здесь не упоминаются. Некоторые из этих общих областей рассматриваются в следующем разделе; подробную библиографию можно найти в работе [3]. | Для LP-декодирования и смежных понятий были получены многие другие важные результаты, которые здесь не упоминаются. Некоторые из этих общих областей рассматриваются в следующем разделе; подробную библиографию можно найти в работе [3]. | ||
'''Коды с малой плотностью проверок на четность''' | '''Коды с малой плотностью проверок на четность''' | ||
Политоп <math>\mathcal{P}</math> для LDPC-кодов, впервые определенный в [4, 8, 10], основан на лежащем в основе кода ''графе Таннера'' и имеет линейное число переменных и ограничений. Если граф Таннера достаточным образом | Политоп <math>\mathcal{P}</math> для LDPC-кодов, впервые определенный в [4, 8, 10], основан на лежащем в основе кода ''графе Таннера'' и имеет линейное число переменных и ограничений. Если граф Таннера достаточным образом расширяется, то известно, что LP-декодирование способно исправить постоянную долю ошибок в канале и, таким образом, имеет обратный экспоненциальному коэффициент ошибок. Это было доказано с помощью двойственной задачи: | ||
'''Теорема 1 [6]. Для | '''Теорема 1 [6]. Для любой скорости r > 0 имеется константа <math>\epsilon > 0</math> такая, что существует семейство передаваемых со скоростью <math>r</math> LDPC-кодов длины n, при работе с которым LP-декодер успешен до тех пор, пока каналом инвертированы не более <math>\epsilon n</math> разрядов. Отсюда следует, что существует константа <math>\epsilon' > 0</math>, такая, что вероятность ошибок в кодовых словах при <math>BSC_p</math> с <math>p < \epsilon'</math> составляет не более <math>2^{- \Omega(n)}</math>.''' | ||
Строка 112: | Строка 112: | ||
'''Теорема 3 [5]. Существует семейство 1/2 - o(1) кодов повторного накопления длины n и константа <math>\epsilon > 0</math>, такая, что в <math>BSC_p</math> и при <math>p < \epsilon</math> вероятность ошибок LP-декодера в кодовых словах не превышает <math>n^{- \Omega(1)}</math>.''' | '''Теорема 3 [5]. Существует семейство 1/2 - o(1) кодов повторного накопления длины n и константа <math>\epsilon > 0</math>, такая, что в <math>BSC_p</math> и при <math>p < \epsilon</math> вероятность ошибок LP-декодера в кодовых словах не превышает <math>n^{- \Omega(1)}</math>.''' | ||
== Применение == | == Применение == |
правка