4551
правка
Irina (обсуждение | вклад) |
Irina (обсуждение | вклад) |
||
Строка 100: | Строка 100: | ||
<math>p_s \le \frac{1}{B} + \frac{k}{mB} + \frac{B - 1}{mB} \sum^k_{i = 1} \bigg( \sum^{k/B}_{j = 1} \frac{p_i P_j}{p_i + P_j} + \frac{B - 1}{B} \sum^k_{j = 1} \frac{p_i p_j}{p_i + p_j} \bigg)</math>, | <math>p_s \le \frac{1}{B} + \frac{k}{mB} + \frac{B - 1}{mB} \sum^k_{i = 1} \bigg( \sum^{k/B}_{j = 1} \frac{p_i P_j}{p_i + P_j} + \frac{B - 1}{B} \sum^k_{j = 1} \frac{p_i p_j}{p_i + p_j} \bigg)</math>, | ||
<math>p_w \le \frac{k}{B^2 m} + \frac{B - 1}{mB} \sum^{k / B}_{i = 1} \sum^k_{j = 1} \frac{P_i p_j}{P_i + p_j}</math>. | |||
Теорема 4 [ ]. В кэше с прямым отображением с m блоками кэша, каждый из которых состоит из B элементов, если к последовательности i, для i = 1, ..., | '''Теорема 4 [6]. В кэше с прямым отображением с m блоками кэша, каждый из которых состоит из B элементов, если к последовательности i, для i = 1, ..., k, обращаются с вероятностью <math>p_i \ge 1/m</math>, то ожидаемое количество неудачных обращений к кэшу при N обращениях к последовательности составляет не менее <math>Np_s + k</math>, где''' | ||
правка