4511
правок
Irina (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
Irina (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
Строка 7: | Строка 7: | ||
[[Файл:DM_1.png]] | [[Файл:DM_1.png]] | ||
Рисунок 1. Слева: примеры исходного и целевого расположения данных. Справа: соответствующие множества | Рисунок 1. Слева: примеры исходного и целевого расположения данных. Справа: соответствующие множества <math>S_i \;</math> и <math>D_i \;</math> | ||
Определение задачи выглядит следующим образом. Предположим, что имеется N дисков и <math>\Delta \;</math> элементов данных и что заданы исходное и целевое расположения (см. пример на рис. 1а). Для каждого элемента i его диски-источники <math>S_i \;</math> определяются как подмножество дисков, содержащих элемент i в своем исходном расположении. Диски-назначения <math>D_i \;</math> представляют собой подмножество дисков, желающих получить элемент i. Иными словами, диски из <math>D_i \;</math> должны хранить элемент i в целевом расположении, но не в исходном. На рис. 1б представлены соответствующие множества <math>S_i \;</math> и <math>D_i \;</math>. Предполагается, что <math>S_i \ne \empty \;</math> и <math>D_i \ne \ | Определение задачи выглядит следующим образом. Предположим, что имеется N дисков и <math>\Delta \;</math> элементов данных и что заданы исходное и целевое расположения (см. пример на рис. 1а). Для каждого элемента i его диски-источники <math>S_i \;</math> определяются как подмножество дисков, содержащих элемент i в своем исходном расположении. Диски-назначения <math>D_i \;</math> представляют собой подмножество дисков, желающих получить элемент i. Иными словами, диски из <math>D_i \;</math> должны хранить элемент i в целевом расположении, но не в исходном. На рис. 1б представлены соответствующие множества <math>S_i \;</math> и <math>D_i \;</math>. Предполагается, что <math>S_i \ne \empty \;</math> и <math>D_i \ne \empty \;</math> для каждого элемента i. Миграция данных представляет собой перенос данных таким образом, чтобы все множества <math>D_i \;</math> получили элемент i, изначально находившийся в <math>S_i \;</math>, а задача заключается в минимизации общего времени, необходимого для переносов. | ||
Строка 19: | Строка 19: | ||
== Основные результаты == | == Основные результаты == | ||
Хуллер и др. [ ] разработали 9,5-аппроксимацию для задачи миграции данных, коэффициент которой был впоследствии улучшен до 6 | Хуллер и др. [11] разработали 9,5-аппроксимацию для задачи миграции данных, коэффициент которой был впоследствии улучшен до 6.5 + o(1). Далее мы рассмотрим нижние границы задачи. | ||
'''Нотация и нижние границы''' | '''Нотация и нижние границы''' | ||
1. Максимальная полустепень захода ( | 1. '''Максимальная полустепень захода ( <math>\beta \;</math>):''' Пусть <math>\beta_j \;</math> – количество элементов данных, которые собирается получить диск j. Иными словами, <math>\beta_j = | \{i | j \in D_i\} |</math>. Тогда <math>\beta = max_j \beta_j \;</math> является нижней границей оптимума, поскольку диск может получить только один элемент данных в одном раунде. | ||
2. Максимальное количество элементов, источником или назначением которых может быть диск (a): Для каждого элемента i по меньшей мере один диск в Si должен быть использован в качестве источника элемента, этот диск называется первичным источником. Уникальный первичный источник si 2 Si для каждого элемента i, минимизирующего значение a = maxj=1;:::;N(jfijj = sigj + f$j), может быть найден при помощи алгоритма вычисления потока в сети. Отметим, что a > f$, и a также является нижней границей оптимального решения. | 2. Максимальное количество элементов, источником или назначением которых может быть диск (a): Для каждого элемента i по меньшей мере один диск в Si должен быть использован в качестве источника элемента, этот диск называется первичным источником. Уникальный первичный источник si 2 Si для каждого элемента i, минимизирующего значение a = maxj=1;:::;N(jfijj = sigj + f$j), может быть найден при помощи алгоритма вычисления потока в сети. Отметим, что a > f$, и a также является нижней границей оптимального решения. |
правок