Прямолинейное остовное дерево: различия между версиями

Перейти к навигации Перейти к поиску
Строка 121: Строка 121:
  | 1000||999||498501||5,095 с||3878||0,299 с||2571||0,112 с
  | 1000||999||498501||5,095 с||3878||0,299 с||2571||0,112 с
  |-  
  |-  
| 2000||1996||1991010||24,096 с||7825||0,996 с||5158||0,218 с
  |-  
  |-  
  |-  
  |-  
Строка 134: Строка 135:
Таблица 1. Экспериментальные результаты
Таблица 1. Экспериментальные результаты


Input Complete Bound-degree RSG
orig distinct #edge time #edge time #edge time
1000 999 498501 5.095 s 3878 0.299 s 2571 0.112 s
2000 1996 1991010 24.096 s 7825 0.996 s 5158 0.218s
4000 3995 7978015 2 m 7.233 s 15761 3.452 s 10416 0.337 s
4000 3995 7978015 2 m 7.233 s 15761 3.452 s 10416 0.337 s
6000 5991 17943045 5 m 54.697 s 23704 7.515s 15730 0.503 s
6000 5991 17943045 5 m 54.697 s 23704 7.515s 15730 0.503 s
4551

правка

Навигация