Дерево: различия между версиями
KEV (обсуждение | вклад) (Создана новая страница размером '''Дерево'''(Tree) - связный граф без циклов. Чаще всего этот термин использ...) |
KEV (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 32: | Строка 32: | ||
==См. также== | ==См. также== | ||
[[АВЛ-дерево|''АВЛ-дерево'']], [[Асимметричное дерево|''Асимметричное дерево'']], [[Бесконечное дерево|''Бесконечное дерево'']], [[Бинарное дерево|''Бинарное дерево'']], [[Бинарное дерево сортировки|''Бинарное дерево сортировки'']], [[Бицентральное дерево|''Бицентральное дерево'']], [[Братское дерево|''Братское дерево'']], [[1-2-братское дерево|''1-2-братское дерево'']], [[Входящее дерево|''Входящее дерево'']], [[Выровненное дерево|''Выровненное дерево'']], [[Вырожденное дерево|''Вырожденное дерево'']], [[Выходящее дерево|''Выходящее дерево'']], [[Глубинное остовное дерево|''Глубинное остовное дерево'']], [[Гомеоморфно несводимое дерево|''Гомеоморфно несводимое дерево'']], [[Дерево обязательных предшественников|''Дерево обязательных предшественников'']], [[Дерево обязательных преемников|''Дерево обязательных преемников'']], [[Доминаторное дерево|''Доминаторное дерево'']], [[Конечное дерево|''Конечное дерево'']], [[Корневое дерево|''Корневое дерево'']], [[Левостороннее дерево|''Левостороннее дерево'']], [[Линейное дерево|''Линейное дерево'']], [[Многомерное дерево сортировки|''Многомерное дерево сортировки'']], [[Многомерное B-дерево|''Многомерное <math>B</math>-дерево'']], [[Ориентированное дерево|''Ориентированное дерево'']], [[Поисковое дерево|''Поисковое дерево'']], | [[АВЛ-дерево|''АВЛ-дерево'']], [[Асимметричное дерево|''Асимметричное дерево'']], [[Бесконечное дерево|''Бесконечное дерево'']], [[Бинарное дерево|''Бинарное дерево'']], [[Бинарное дерево сортировки|''Бинарное дерево сортировки'']], [[Бицентральное дерево|''Бицентральное дерево'']], [[Братское дерево|''Братское дерево'']], [[1-2-братское дерево|''1-2-братское дерево'']], [[Входящее дерево|''Входящее дерево'']], [[Выровненное дерево|''Выровненное дерево'']], [[Вырожденное дерево|''Вырожденное дерево'']], [[Выходящее дерево|''Выходящее дерево'']], [[Глубинное остовное дерево|''Глубинное остовное дерево'']], [[Гомеоморфно несводимое дерево|''Гомеоморфно несводимое дерево'']], [[Дерево обязательных предшественников|''Дерево обязательных предшественников'']], [[Дерево обязательных преемников|''Дерево обязательных преемников'']], [[Доминаторное дерево|''Доминаторное дерево'']], [[Конечное дерево|''Конечное дерево'']], [[Корневое дерево|''Корневое дерево'']], [[Левостороннее дерево|''Левостороннее дерево'']], [[Линейное дерево|''Линейное дерево'']], [[Многомерное дерево сортировки|''Многомерное дерево сортировки'']], [[Многомерное B-дерево|''Многомерное <math>B</math>-дерево'']], [[Ориентированное дерево|''Ориентированное дерево'']], [[Поисковое дерево|''Поисковое дерево'']], | ||
[[Постдоминаторное дерево|''Постдоминаторное дерево'']], [[Плоское дерево|''Плоское дерево'']], [[r-плотное дерево|''<math>r</math>-плотное дерево'']], [[Пустое дерево|''Пустое дерево'']], [[Свободное дерево|''Свободное дерево'']], [[Сильно плотное дерево|''Сильно плотное дерево'']], [[Сильное B-дерево|''Сильное <math>B</math>-дерево'']], [[Симметричное бинарное B-дерево|''Симметричное бинарное <math>B</math>-дерево'']], [[Слабо плотное дерево|''Слабо плотное дерево'']], [[Слабое B-дерево|''Слабое <math>B</math>-дерево'']], ''Сливаемое дерево'']], | [[Постдоминаторное дерево|''Постдоминаторное дерево'']], [[Плоское дерево|''Плоское дерево'']], [[r-плотное дерево|''<math>r</math>-плотное дерево'']], [[Пустое дерево|''Пустое дерево'']], [[Свободное дерево|''Свободное дерево'']], [[Сильно плотное дерево|''Сильно плотное дерево'']], [[Сильное B-дерево|''Сильное <math>B</math>-дерево'']], [[Симметричное бинарное B-дерево|''Симметричное бинарное <math>B</math>-дерево'']], [[Слабо плотное дерево|''Слабо плотное дерево'']], [[Слабое B-дерево|''Слабое <math>B</math>-дерево'']], [[Сливаемое дерево|''Сливаемое дерево'']], [[Упорядоченное дерево|''Упорядоченное дерево'']], [[B-дерево|''<math>B</math>-дерево'']], [[BB-дерево|''<math>BB</math>-дерево'']], [[H-дерево|''<math>H</math>-дерево'']], [[HB-дерево|''<math>HB</math>-дерево'']], [[HS-дерево|''<math>HS</math>-дерево'']], [[I-дерево|''<math>I</math>-дерево'']], [[k-дерево малой высоты|''<math>k</math>-дерево малой высоты'']], [[kB-дерево|''<math>kB</math>-дерево'']], [[k-d-дерево|''<math>k-d</math>-дерево'']], [[2-3-дерево|''2-3-дерево'']]. | ||
Упорядоченное дерево, | |||
<math>B</math>-дерево, <math>BB</math>-дерево, <math>H</math>-дерево, <math>HB</math>-дерево, <math>HS</math>-дерево, | |||
<math>I</math>-дерево, <math>k</math>-дерево малой высоты, <math>kB</math>-дерево, <math>k-d</math>-дерево, | |||
2-3-дерево | |||
== Литература == | == Литература == | ||
[Лекции], | [Лекции], | ||
[Евстигнеев-Касьянов/94] | [Евстигнеев-Касьянов/94] |
Версия от 09:40, 26 августа 2009
Дерево(Tree) - связный граф без циклов. Чаще всего этот термин используется как краткая форма термина корневое дерево, т.е. конечное множество одной или нескольких вершин таких, что, во-первых, среди них существует только одна особая вершина, называемая корнем, и, во-вторых, остальные вершины делятся на [math]\displaystyle{ d }[/math] непересекающихся множеств [math]\displaystyle{ T_{1}, \, T_{2}, \ldots, \, T_{d} }[/math] каждое из которых само является деревом. Множества [math]\displaystyle{ T_{1}, \, T_{2}, \ldots, \, T_{d} }[/math]называются поддеревьями корня. Если порядок в этих деревьях существен, дерево называется {\it упорядоченным деревом}, в противном случае оно иногда называется неупорядоченным деревом. Дерево может быть представлено как граф, в котором корневая вершина представлена вершиной, соединенной дугами с вершинами, представляющими корни каждого из ее поддеревьев. Таким образом, в терминах теории графов можно дать другое определение ({\it ориентированного}) дерева: дерево --- это ориентированный бесконтурный граф такой, что, во-первых, существует единственная вершина, в которую не входит ни одна дуга (эта вершина называется корнем), во-вторых, в каждую из оставшихся вершин входит ровно одна дуга, и, в-третьих, существует единственный путь из корня в любую другую вершину.
2. Любая древовидная структура данных (в смысле сделанных выше определений). Например, корневое дерево может быть представлено как указатель представления корневой вершины. Представление вершины должно содержать указатели на поддеревья этой вершины, так же как и на данные, связанные с самой этой вершиной. Поскольку число поддеревьев данной вершины может изменяться, на практике обычно используют представление в виде двоичного дерева. Терминология, связанная с деревьями, взята или из ботаники, как, например, термины лес, лист, корень, или из генеалогии, как, например, термины вершина-предок, вершина-потомок, вершина-сын, вершина-отец, вершина-брат и т.д.
См. также
АВЛ-дерево, Асимметричное дерево, Бесконечное дерево, Бинарное дерево, Бинарное дерево сортировки, Бицентральное дерево, Братское дерево, 1-2-братское дерево, Входящее дерево, Выровненное дерево, Вырожденное дерево, Выходящее дерево, Глубинное остовное дерево, Гомеоморфно несводимое дерево, Дерево обязательных предшественников, Дерево обязательных преемников, Доминаторное дерево, Конечное дерево, Корневое дерево, Левостороннее дерево, Линейное дерево, Многомерное дерево сортировки, Многомерное [math]\displaystyle{ B }[/math]-дерево, Ориентированное дерево, Поисковое дерево, Постдоминаторное дерево, Плоское дерево, [math]\displaystyle{ r }[/math]-плотное дерево, Пустое дерево, Свободное дерево, Сильно плотное дерево, Сильное [math]\displaystyle{ B }[/math]-дерево, Симметричное бинарное [math]\displaystyle{ B }[/math]-дерево, Слабо плотное дерево, Слабое [math]\displaystyle{ B }[/math]-дерево, Сливаемое дерево, Упорядоченное дерево, [math]\displaystyle{ B }[/math]-дерево, [math]\displaystyle{ BB }[/math]-дерево, [math]\displaystyle{ H }[/math]-дерево, [math]\displaystyle{ HB }[/math]-дерево, [math]\displaystyle{ HS }[/math]-дерево, [math]\displaystyle{ I }[/math]-дерево, [math]\displaystyle{ k }[/math]-дерево малой высоты, [math]\displaystyle{ kB }[/math]-дерево, [math]\displaystyle{ k-d }[/math]-дерево, 2-3-дерево.
Литература
[Лекции],
[Евстигнеев-Касьянов/94]