Глубина нумерации: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Glk (обсуждение | вклад) (Создана новая страница размером '''Глубина нумерации''' (''Depth of a numbering'') - наибольшее число ''<math>F</math>-обратных д...) |
KEV (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Глубина нумерации''' (''Depth of a numbering'') - | '''Глубина нумерации''' (''[[Depth of a numbering]]'') - наибольшее число ''<math>F</math>-[[обратная дуга|обратных дуг]]'' (для заданной ''нумерации'' <math>F</math>), принадлежащих одному простому [[путь|пути]]. | ||
наибольшее число ''<math>F</math>-обратных дуг'' (для заданной ''нумерации'' | |||
<math>F</math>), принадлежащих одному простому пути. | |||
Другое название --- ''Число несоответствия нумерации''. | Другое название --- ''[[Число несоответствия нумерации]]''. | ||
==Литература== | ==Литература== | ||
[Касьянов/88], | [Касьянов/88], | ||
[Евстигнеев-Касьянов/94] | [Евстигнеев-Касьянов/94] |
Версия от 15:36, 8 октября 2009
Глубина нумерации (Depth of a numbering) - наибольшее число [math]\displaystyle{ F }[/math]-обратных дуг (для заданной нумерации [math]\displaystyle{ F }[/math]), принадлежащих одному простому пути.
Другое название --- Число несоответствия нумерации.
Литература
[Касьянов/88],
[Евстигнеев-Касьянов/94]