Величина разреза: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Glk (обсуждение | вклад) (Создана новая страница размером '''Величина разреза''' (''Value of a cut'') - сумма ''пропускных способностей'' дуг ''раз...) |
KEV (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Величина разреза''' (''Value of a cut'') | '''Величина разреза''' (''[[Value of a cut]]'') — сумма [[пропускная способность дуги|''пропускных способностей'' дуг]] ''[[разрез|разреза]]''. | ||
сумма ''пропускных способностей'' дуг ''разреза''. | |||
Другое | Другое название — ''[[Пропускная способность разреза]]''. | ||
название | |||
==Литература== | ==Литература== | ||
* Берж К. Теория графов и ее применения. — М.: Изд-во иностр. лит., 1962. | |||
* Кристофидес Н. Теория графов. Алгоритмический подход. — М.: Мир, 1978. |
Текущая версия от 13:09, 25 ноября 2010
Величина разреза (Value of a cut) — сумма пропускных способностей дуг разреза.
Другое название — Пропускная способность разреза.
Литература
- Берж К. Теория графов и ее применения. — М.: Изд-во иностр. лит., 1962.
- Кристофидес Н. Теория графов. Алгоритмический подход. — М.: Мир, 1978.