4624
правки
Glk (обсуждение | вклад) (Создана новая страница размером '''Кратчайший остов графа''' (''Shortest spanning tree'') - каркас (остов) взвешенного граф...) |
KEV (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Кратчайший остов графа''' (''Shortest spanning tree'') | '''Кратчайший остов графа''' (''[[Shortest spanning tree]]'') — [[каркас]] ([[остов]]) [[взвешенный граф|взвешенного графа]] с наименьшей суммой [[вес дуги|весов ребер]]. | ||
каркас (остов) взвешенного графа с наименьшей суммой весов ребер. | |||
==Литература== | ==Литература== | ||
* Евстигнеев В.А., Касьянов В.Н. Теория графов: алгоритмы обработки деревьев. — Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1994. | |||
* Кристофидес Н. Теория графов. Алгоритмический подход. — М.: Мир, 1978. |