4194
правки
KEV (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
KEV (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Смежность''' (''[[Adjacency]]'') | '''Смежность''' (''[[Adjacency]]'') — | ||
[[бинарное отношение]] Ad на множестве [[вершина|вершин]] ([[ребро|ребер]]) [[граф|графа]] | [[бинарное отношение]] Ad на множестве [[вершина|вершин]] ([[ребро|ребер]]) [[граф|графа]] | ||
такое, что <math>a</math>Ad<math>b</math> тогда и только тогда, когда <math>a</math> и <math>b</math> | такое, что <math>a</math>Ad<math>b</math> тогда и только тогда, когда <math>a</math> и <math>b</math> | ||
Строка 5: | Строка 5: | ||
==См. также == | ==См. также == | ||
''[[Матрица смежности]], [[Список смежности]]'' | * ''[[Матрица смежности]],'' | ||
* ''[[Список смежности]].'' | |||
==Литература== | ==Литература== | ||
* Лекции по теории графов / В.А.Емеличев, О.И.Мельников, В.И.Сарванов, Р.И.Тышкевич. — М.: Наука, 1990. |