Аноним

Прямолинейное дерево Штейнера: различия между версиями

Материал из WEGA
Строка 144: Строка 144:
  ! colspan="9" | Тестовые сценарии из области разработки СБИС
  ! colspan="9" | Тестовые сценарии из области разработки СБИС
  |-  
  |-  
  | 337 6,434 0,035 6,503 0,037 5,958 0,010 5,870 0,016
  | 337||6,434||0,035||6,503||0,037||5,958||0,010||5,870||0,016
  |-  
  |-  
  | 830 3,202 0,070 3,185 0,213 3,102 0,020 2,966 0,033
  | 830||3,202||0,070||3,185||0,213||3,102||0,020||2,966||0,033
  |-  
  |-  
| 1944||7,850||0,342||7,772||2,424||6,857||0,040||7,533||0,238
  |-  
  |-  
  | | 1944 7,850 0,342 7,772 2,424 6,857 0,040 7,533 0,238
  | 2437||7,965||0,549||7,956||4,502||7,094||0,050||7,595||0,408
  |-  
  |-  
  | 2437 7,965 0,549 7,956 4,502 7,094 0,050 7,595 0,408
  | 2676||8,928||0,623||8,994||3,686||8,067||0,060||8,507||0,463
  |-  
  |-  
  | 2676 8,928 0,623 8,994 3,686 8,067 0,060 8,507 0,463
  | 12052||8,450||4,289||8,465||232,779||7,649||0,300||8,076||2,281
  |-  
  |-  
  | 12052 8,450 4,289 8,465 232,779 7,649 0,300 8,076 2,281
  | 22373||9,848||11,330||9,832||1128,365||8,987||0,570||9,462||4,605
  |-  
  |-  
  | 22373 9,848 11,330 9,832 1128,365 8,987 0,570 9,462 4,605
  | 34728||9,046||18,416||9,010||2367,629||8,158||0,900||8,645||5,334
|-
| 34728 9,046 18,416 9,010 2367,629 8,158 0,900 8,645 5,334
  |}
  |}


4551

правка